Vorläufiges Wahlergebnis für die Wahl des Kreistags
Der Kreiswahlleiter verkündet das vorläufige Wahlergebnis für die Wahl des Kreistags am 8. März 2026 im Landkreis Miesbach.
Vorbehaltlich der Feststellung durch den Kreiswahlausschuss gibt der Kreiswahlleiter, Arne Steinhauer, für die Wahl des Kreistags am 8. März 2026 im Landkreis Miesbach gemäß
§ 90 Abs. 6 Satz 1 der Gemeinde- und Landkreiswahlordnung (GLKrWO) folgendes vorläufige Ergebnis bekannt:
Wahlbeteiligung und Stimmenzahlen
| Die Zahl der Stimmberechtigten: | 79.578 |
| Die Zahl der Personen, die gewählt haben: | 52.124 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 2.684.356 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: | 2.225 |
Stimmenverteilung und Sitzverteilung
Insgesamt sind 60 Kreistagssitze zu vergeben.
Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfielen folgende Stimmenzahlen und Sitze:
| Ordnungs- zahl |
Name des Wahlvorschlagträgers (Kennwort) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen |
Anzahl der Sitze |
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) | 899.478 | 20 |
| 02 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 258.170 | 6 |
| 03 | Alternative für Deutschland (AfD) | 231.348 | 5 |
| 04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 409.389 | 9 |
| 05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 222.890 | 5 |
| 06 | Freie Wählergemeinschaft Landkreis Miesbach (FWG) | 408.632 | 9 |
| 07 | Bayernpartei (BP) | 67.564 | 2 |
| 08 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 47.050 | 1 |
| 09 | Die Linke (Die Linke) | 62.029 | 1 |
| 10 | Junge Union Bayern (JU Bayern) | 68.785 | 2 |
| 11 | Martin's KreisProjekt - Neue Perspektiven für den Landkreis Miesbach (MKP) |
9.021 | 0 |
Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren jeweilige Stimmenzahlen sind in der Anlage abgedruckt.
Weitere Informationen folgen nach der öffentlichen Sitzung des Kreiswahlausschusses zur Feststellung des abschließenden Ergebnisses der Wahl des Kreistags im Landkreis Miesbach vom 8. März 2026.
Ort und Zeitpunkt der Sitzung wird über das Amtsblatt des Landkreises Miesbach bekanntgegeben.